Everything documented at Pokémon Tower in Radical Red 4.1 — 24 catchable Pokémon across 6 sections, with the rate and level range for each slot, and the trainers waiting in it.
Record your encounter here All locations
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Haunter GhostPoison | 20% | 45-47 |
| Cofagrigus Ghost | 20% | 45-47 |
| Dusclops Ghost | 10% | 45-47 |
| Mismagius GhostFairy | 20% | 45-47 |
| Cubone Ground | 10% | 45-47 |
| Spiritomb GhostDark | 5% | 45-47 |
| Sableye DarkGhost | 5% | 45-47 |
| Polteageist Ghost | 8% | 45-47 |
| Lampent GhostFire | 2% | 45-47 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Haunter GhostPoison | 20% | 45-47 |
| Runerigus GroundGhost | 20% | 45-47 |
| Dusclops Ghost | 10% | 45-47 |
| Mismagius GhostFairy | 20% | 45-47 |
| Cubone Ground | 10% | 45-47 |
| Spiritomb GhostDark | 5% | 45-47 |
| Sableye DarkGhost | 5% | 45-47 |
| Polteageist Ghost | 8% | 45-47 |
| Lampent GhostFire | 2% | 45-47 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Haunter GhostPoison | 20% | 45-47 |
| Cofagrigus Ghost | 20% | 45-47 |
| Dusclops Ghost | 10% | 45-47 |
| Mismagius GhostFairy | 20% | 45-47 |
| Cubone Ground | 10% | 45-47 |
| Spiritomb GhostDark | 5% | 45-47 |
| Sableye DarkGhost | 5% | 45-47 |
| Houndstone Ghost | 8% | 45-47 |
| Lampent GhostFire | 2% | 45-47 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Haunter GhostPoison | 20% | 45-47 |
| Runerigus GroundGhost | 20% | 45-47 |
| Dusclops Ghost | 10% | 45-47 |
| Mismagius GhostFairy | 20% | 45-47 |
| Cubone Ground | 10% | 45-47 |
| Spiritomb GhostDark | 5% | 45-47 |
| Sableye DarkGhost | 5% | 45-47 |
| Houndstone Ghost | 8% | 45-47 |
| Lampent GhostFire | 2% | 45-47 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Haunter GhostPoison | 20% | 45-47 |
| Cofagrigus Ghost | 20% | 45-47 |
| Dusclops Ghost | 10% | 45-47 |
| Annihilape FightingGhost | 20% | 45-47 |
| Cubone Ground | 10% | 45-47 |
| Spiritomb GhostDark | 5% | 45-47 |
| Sableye DarkGhost | 5% | 45-47 |
| Polteageist Ghost | 8% | 45-47 |
| Lampent GhostFire | 2% | 45-47 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Haunter GhostPoison | 20% | 45-47 |
| Runerigus GroundGhost | 20% | 45-47 |
| Dusclops Ghost | 10% | 45-47 |
| Annihilape FightingGhost | 20% | 45-47 |
| Cubone Ground | 10% | 45-47 |
| Spiritomb GhostDark | 5% | 45-47 |
| Sableye DarkGhost | 5% | 45-47 |
| Polteageist Ghost | 8% | 45-47 |
| Lampent GhostFire | 2% | 45-47 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Haunter GhostPoison | 20% | 45-47 |
| Cofagrigus Ghost | 20% | 45-47 |
| Dusclops Ghost | 10% | 45-47 |
| Mismagius GhostFairy | 20% | 45-47 |
| Cubone Ground | 10% | 45-47 |
| Spiritomb GhostDark | 5% | 45-47 |
| Sableye DarkGhost | 5% | 45-47 |
| Polteageist Ghost | 8% | 45-47 |
| Rotom ElectricGhost | 2% | 45-47 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Haunter GhostPoison | 20% | 45-47 |
| Runerigus GroundGhost | 20% | 45-47 |
| Dusclops Ghost | 10% | 45-47 |
| Mismagius GhostFairy | 20% | 45-47 |
| Cubone Ground | 10% | 45-47 |
| Spiritomb GhostDark | 5% | 45-47 |
| Sableye DarkGhost | 5% | 45-47 |
| Polteageist Ghost | 8% | 45-47 |
| Rotom ElectricGhost | 2% | 45-47 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Teddiursa-Sevii Ghost | 20% | 85-85 |
| Zoroark-Hisui GhostNormal | 20% | 84-85 |
| Ursaluna-BM NormalGround | 20% | 84-85 |
| Mimikyu GhostFairy | 10% | 84-85 |
| Mimikyu GhostFairy | 12% | 83-85 |
| Flutter Mane GhostFairy | 10% | 83-85 |
| Polteageist Ghost | 4% | 83-85 |
| Sinistcha GhostGrass | 4% | 83-85 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Teddiursa-Sevii Ghost | 20% | 85-85 |
| Zoroark-Hisui GhostNormal | 20% | 84-85 |
| Gengar GhostPoison | 20% | 84-85 |
| Mimikyu GhostFairy | 10% | 84-85 |
| Mimikyu GhostFairy | 12% | 83-85 |
| Flutter Mane GhostFairy | 10% | 83-85 |
| Polteageist Ghost | 8% | 83-85 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Wishiwashi-Sevii Ghost | 20% | 85-85 |
| Typhlosion-Hisui FireGhost | 20% | 84-85 |
| Flutter Mane GhostFairy | 20% | 83-85 |
| Spiritomb GhostDark | 10% | 84-85 |
| Spiritomb GhostDark | 12% | 83-85 |
| Dragapult DragonGhost | 10% | 83-85 |
| Cursola Ghost | 8% | 83-85 |
| Pokémon | Rate | Levels |
|---|---|---|
| Wishiwashi-Sevii Ghost | 20% | 85-85 |
| Typhlosion-Hisui FireGhost | 20% | 84-85 |
| Flutter Mane GhostFairy | 20% | 83-85 |
| Spiritomb GhostDark | 10% | 84-85 |
| Spiritomb GhostDark | 12% | 83-85 |
| Dragapult DragonGhost | 10% | 83-85 |
| Cursola Ghost | 8% | 83-85 |
| # | Trainer | Level cap | |
|---|---|---|---|
| 34 | Ghost | 56 |
| # | Trainer | Level cap | |
|---|---|---|---|
| 40 | Channeler Ruth | 36+ | |
| 41 | Ghost | 56 | |
| 42 | Grunt 1 | 56 | |
| 43 | Grunt 2 | 56 | |
| 44 | Grunt 3 | 56 |
In a Nuzlocke Pokémon Tower is a single slot. The tracker keeps that rule for you — record what you caught here, and it carries into your party, your boss matchups and the damage calculator.
Open the tracker